产品参数
型号 | p1.9 |
像素点间距 | 1.923mm |
点密度 | 270400点/㎡ |
模组分辨率 | 104*78 |
模组尺寸 | 200*150*2 |
像素结构 | 1R1G1B |
LED封装方式 | SMD1515 |
模组分布 | 2*2 |
工作电压 | AC:110V-240V、50-60Hz |
驱动方式 | 1/32 |
箱体材质 | 压铸铝 |
箱体净重(kg/箱体) | 3.5kg/箱体 |
箱体分辨率 | 208*156 |
箱体尺寸(mm) | 400*300*55 |
白平衡亮度 | 200-800CD/㎡(可调) |
白平衡温度 | 2000K-9500K(可调) |
视角 | H:160°V:160° |
屏面平整度 | ≥98% |
模组间隙 | <0.1mm |
最大功率 | ≤500W/㎡ |
平均功率 | 100W/㎡-300W/㎡ |
换帧频率 | 60Hz |
刷新频率 | 1920-3840HZ |
灰度 | 16384 |
防护等级 | IP41 |
寿命 | 10万小时 |
工作湿度 | 10%-90%RH |
工作温度 | -10~60℃ |
系统支持 | Windows XP,WIN7/8/10 |
产品详情
铭纬显示屏特点:
(1)分辨率高:
通过高亮度的灯芯,完美展现出多彩的清晰画面;
(2)宽广的视野:
在水平、垂直均可以展现出160°宽广视角度,而且与每个发光灯芯保持一致性;
(3)表面平整:
采用定制的套件面罩,使显示屏的对比高度和平面性高度保持一致,平整度好,手感平滑;
(4)无缝拼接:
通过精确的设计把模组与模组之间的拼接保持在0.1mm以内,使平面更完美,同时也更有效的完成各类拼接;
(5)超长寿命:
我公司采用高质量灯芯,保证灯芯使用寿命,同时在设计PCB中优化个方面性能,从而使产品使用寿命更长久;
(6)稳定性好:
无论运输还是安装,都是通过各种方式保证产品的稳定性,和安全性。为客户带来更好的产品好服务;