产品参数
项目 |
|
|
像素间距 | 4.81mm | |
像素点组成 | 1R1G1B | |
LED 封装方式 | SMD2121/3528 | |
像素点密度 | 43264dot/㎡ | |
模组分辨率 | 52*52(W*H) | |
模组尺寸 | 250mm*250mm(W*H) | |
扫描方式 | 1/13 Scan | |
箱体分辨率 | 104*208(W*H) | |
箱体尺寸(W*H*D)/mm | 500*1000*66 | |
箱体重量 | 5.8±0.5kg | |
亮度 | ≥1000CD/㎡ | |
色温 | 3200-9300K/可调 | |
最大功耗 | 750W/㎡ | |
平均功耗 | ≤300W/㎡ | |
视角 | H:160°V:160° | |
刷新频率 | >1920Hz | |
灰度等级 | 4k | |
视距 | ≥4m | |
防护等级 | IP20 | |
维护方式 | 后维护 | |
供电电压 | AC220V/110V | |
工作温度 | -20℃/+50℃ | |
工作湿度 | ‘-20-60/10%-85% | |
寿命典型值 | 100,000H |
产品详情
铭纬显示屏特点:
(1)分辨率高:
通过高亮度的灯芯,完美展现出多彩的清晰画面;
(2)宽广的视野:
在水平、垂直均可以展现出160°宽广视角度,而且与每个发光灯芯保持一致性;
(3)表面平整:
采用定制的套件面罩,使显示屏的对比高度和平面性高度保持一致,平整度好,手感平滑;
(4)无缝拼接:
通过精确的设计把模组与模组之间的拼接保持在0.1mm以内,使平面更完美,同时也更有效的完成各类拼接;
(5)超长寿命:
我公司采用高质量灯芯,保证灯芯使用寿命,同时在设计PCB中优化个方面性能,从而使产品使用寿命更长久;
(6)稳定性好:
无论运输还是安装,都是通过各种方式保证产品的稳定性,和安全性。为客户带来更好的产品好服务;