产品参数
项目 | P6 | P8 | P10 |
像素间距 | 6mm | 8mm | 10mm |
像素点组成 | 1R1G2B | 1R1G3B | 1R1G4B |
LED 封装方式 | SMD3535 | SMD3535 | SMD3535 |
像素点密度 | 27777dot/㎡ | 15625dot/㎡ | 10000dot/㎡ |
模组分辨率 | 32*32(W*H) | 32*16(W*H) | 32*16(W*H) |
模组尺寸 | 192mm*192mm(W*H) | 256mm*128mm(W*H) | 320mm*160mm(W*H) |
扫描方式 | 1/8 Scan | 1/4 Scan | 1/4 Scan |
箱体分辨率 | 96*96(W*H) | 128*96(W*H) | 96*96(W*H) |
箱体尺寸(W*H*D)/mm | 576mm*576mm | 1024mm*768mm | 960mm*960mm |
箱体重量 | 8±0.5kg | 50±0.5kg | 56±0.5kg |
亮度 | ≥6000CD/㎡ | ≥6000CD/㎡ | ≥7500CD/㎡ |
色温 | 3200-9300K/可调 | 3200-9300K/可调 | 3200-9300K/可调 |
最大功耗 | 800W/㎡ | 800W/㎡ | 850W/㎡ |
平均功耗 | 300W/㎡ | 300W/㎡ | 300W/㎡ |
角度 | H:150°V:120° | H:150°V:120° | H:150°V:120° |
刷新频率 | >1920Hz | >1920Hz | >1920Hz |
视距 | ≥6m | ≥8m | ≥10m |
防护等级 | IP65 | IP65 | IP65 |
维护方式 | 后维护 | 后维护 | 后维护 |
供电电压 | AC220V/110V | AC220V/110V | AC220V/110V |
工作温度 | -20℃/+50℃ | -20℃/+50℃ | -20℃/+50℃ |
工作湿度 | ‘-20-60/10%-85% | ‘-20-60/10%-85% | ‘-20-60/10%-85% |
寿命典型值 | 100,000H | 100,000H | 100,000H |
产品详情
LED球场屏应用方案
户外播放运动视频的LED显示屏,我们通常使用虚拟像素技术来使画面显示更细腻,更逼真。户内播放运动视频的显示屏,我们采用SMD三合一技术,它为体育赛事转播提供更宽视角,更高的实时率。我司为各类体育赛事提供着高质量显示屏,其LED视频图象处理器可以无限的实现实时沟通,管理和整合动态的显示内容(如:录影、时间、文本、图表、动画和记分牌系统等),而且还可以通过软件分区功能实现整屏的多窗口显示,可同时显示图象,实时显示、文本、时钟、赛事比分。我们显示的内容简单,清晰且易读,从而保证了观众的最佳体验,并创造着完美的视频效果。
我们的LED显示屏可以在全世界不同气候区使用,使用温度范围可在-30℃—60℃,由于我们的箱体具备良好的防潮耐腐蚀性能,因此产品甚至可在海边高湿度和高盐度的空气环境中使用。
LED视频控制系统带有双重备份系统,一旦故障发生,客户可以自动或手动切换到备用的系统。
SMD三合一技术在户内、外体育场馆LED显示屏的应用实现了更宽视角,更高的刷新率,从而保证了观众不会错过实时体育赛事的机会。